| Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Burze z gradem/1 |
| Obszar | województwo małopolskie |
| Ważność (cz. urz.) | od godz. 15:00 dnia 19.05.2015 do godz. 24:00 dnia 19.05.2015 |
| Przebieg | Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 15 mm, lokalnie do 25 mm, oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie opady gradu. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 85% |
| Dyżurny synoptyk | Szymon Pysz |
IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 woj.malopolskie od 15:00/19.05 do 24:00/19.05.2015 deszcz do 25 mm, porywy do 75 km/h











