IMGW PIB OSTRZEGA:GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY DO STANOW OSTRZEG./1 zlewnie: soly, skawy, raby, dunajca, ropy (malopolskie) od13:00/21.09.do08:00/22.09.2014
| INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:68 | |
| Nazwa biura | BPH O/Kraków IMGW PIB |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | gwałtowne wzrosty stanów wody/1 |
| Obszar | zlewnie: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie) |
| Ważność (cz. urz.) | od godz. 13:00 dnia 21.09.2014 do godz. 08:00 dnia 22.09.2014 |
| Przebieg | W związku z występującymi oraz prognozowanymi w dalszym ciągu opadami deszczu o charakterze burzowym (w ciągu dnia i nocy), w zlewniach: Soły poniżej kaskady, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły oraz w zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa, prognozowany jest wzrost poziomu wody (lokalnie gwałtowny), w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Punktowo możliwe jest także krótkotrwałe osiągnięcie stanów alarmowych. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 70% |
| Uwagi | Brak |
| Dyżurny synoptyk | Wawrzyniec Kruszewski |
| Godzina i data wydania | godz. 12:50 - 21.09.2014 |
| SMS | IMGW PIB OSTRZEGA:GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY DO STANOW OSTRZEG./1 zlewnie: soly, skawy, raby, dunajca, ropy (malopolskie) od13:00/21.09.do08:00/22.09.2014 |











